Regnr AE53409
SKODA KODIAQ
Brun personbil registrert første gang 2017.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 19. mai 2023
Neste frist EU kontroll: 8. juli 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | SKODA KODIAQ |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1G) |
Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
Status | Registrert |
Farge | Brun |
Understells- / chassisnr. (VIN) | TMBLK9NS3J8039478 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 01.11.2017 |
Registrert første gang i Norge | 01.11.2017 |
Registrert første gang på eier | 29.12.2020 |
Eierskifte til nåværende eier | 29.12.2020 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,70m |
---|---|
Antall dører | 4 |
Tillatt totalvekt | 2352 kg |
Bredde | 1,88m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 1677 |
Maks nyttelast | 600 kg |
Tillatt vogntogvekt | 4852 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1180 kg |
Tillatt last aksel 2 | 1220 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 190 hk (140 kW) |
Motorkode | DFH |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,57 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 70 db |
NOx-utslipp | 39.4 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 150 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
215/65R17 | 215/65R17 |
215/65R17 | 215/65R17 |
235/50R19 | 235/50R19 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 2500 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 100 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- SKODA /
- KODIAQ /
- AE53409
- / AE53409