Regnr AS38761
AUDI A4 allroad quattro
Grå personbil registrert første gang 2013.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 8. desember 2022
Neste frist EU kontroll: 31. januar 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | AUDI A4 allroad quattro |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
Status | Registrert |
Farge | Grå |
Understells- / chassisnr. (VIN) | WAUZZZ8K7EA049637 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 08.10.2013 |
Registrert første gang i Norge | 08.10.2013 |
Registrert første gang på eier | 27.06.2023 |
Eierskifte til nåværende eier | 27.06.2023 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,72m |
---|---|
Antall dører | 4 |
Tillatt totalvekt | 2240 kg |
Bredde | 1,84m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 1670 |
Maks nyttelast | 495 kg |
Tillatt vogntogvekt | 4175 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1130 kg |
Tillatt last aksel 2 | 1210 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 177 hk (130 kW) |
Motorkode | CGL |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 5L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,60 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 74 db |
NOx-utslipp | 150.5 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 156 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
225/55R17 M+S | 225/55R17 M+S |
225/55R17 | 225/55R17 |
245/45R18 | 245/45R18 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 1900 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 80 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- AUDI /
- A4 allroad quattro /
- AS38761
- / AS38761