Regnr AY38371
SKODA KAROQ
Grå personbil registrert første gang 2018.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 22. januar 2024
Neste frist EU kontroll: 31. januar 2026
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | SKODA KAROQ |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
Status | Registrert |
Farge | Grå |
Understells- / chassisnr. (VIN) | TMBJR7NU7K2008246 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 16.10.2018 |
Registrert første gang i Norge | 16.10.2018 |
Registrert første gang på eier | 16.10.2018 |
Eierskifte til nåværende eier | 16.10.2018 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,38m |
---|---|
Antall dører | 4 |
Tillatt totalvekt | 1926 kg |
Bredde | 1,84m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 1318 |
Maks nyttelast | 533 kg |
Tillatt vogntogvekt | 3126 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1010 kg |
Tillatt last aksel 2 | 980 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 150 hk (110 kW) |
Motorkode | DAD |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,56 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 76 db |
NOx-utslipp | 20 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 128 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
215/50R18 | 215/50R18 |
215/55R17 | 215/55R17 |
225/45R19 | 225/45R19 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 1200 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 690 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 56 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- SKODA /
- KAROQ /
- AY38371
- / AY38371