Regnr BD90967
NISSAN NISSAN MICRA
Svart personbil registrert første gang 2015.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
                Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
            
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 3. februar 2023
Neste frist EU kontroll: 25. mars 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
 
    | Merke og modell | NISSAN NISSAN MICRA | 
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) | 
| Karosseritype | Flerbruksbil (AF) | 
| Status | Registrert | 
| Farge | Svart | 
| Understells- / chassisnr. (VIN) | MDHFEUK13U0707617 | 
| Bruktimportert | Nei | 
| Registrert første gang | 27.02.2015 | 
| Registrert første gang i Norge | 27.02.2015 | 
| Registrert første gang på eier | 27.02.2015 | 
| Eierskifte til nåværende eier | 27.02.2015 | 
| Avgiftskode | 101 (Personbil) | 
Størrelse og vekt
 
    | Lengde | 3,83m | 
|---|---|
| Antall dører | 4 | 
| Tillatt totalvekt | 1530 kg | 
| Bredde | 1,67m | 
| Antall seter | 5 | 
| Egenvekt uten fører | 1072 | 
| Maks nyttelast | 383 kg | 
| Tillatt vogntogvekt | 0 kg | 
| Type påbygg | – | 
| Tillatt last aksel 1 | 825 kg | 
| Tillatt last aksel 2 | 760 kg | 
| Tillatt last aksel 3 | – | 
Motor
 
        | Drivstoff | Bensin | 
|---|---|
| Antall motorer | 1 | 
| Motorytelse/effekt | 98 hk (72 kW) | 
| Motorkode | HR12 | 
| Hybrid | Nei | 
| Tilfredstiller euronorm | 5L | 
Ytelse og forbruk
 
        | Forbruk l/mil | 0,50 | 
|---|---|
| Rekkevidde | – | 
| Partikkelfilter | Nei | 
| Standstøy | 78 db | 
| NOx-utslipp | 8.7 mg/km | 
| Partikkelutslipp | – | 
| CO2-utslipp | 115 g/km | 
Gir og hjuldrift
 
        | Girtype | Automat | 
|---|---|
| Antall aksler med drift | 1 | 
Dekk og felg
 
        | Foran | Bak | 
|---|---|
| 165/70R14 | 165/70R14 | 
| 175/60R15 | 175/60R15 | 
| 185/55R16 | 185/55R16 | 
Tilhenger
 
        | Tillatt hengervekt med brems | 0 kg | 
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 0 kg | 
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 0 kg | 
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- NISSAN /
- NISSAN MICRA /
- BD90967
- / BD90967