Regnr BE20677
SKODA RAPID
Rød personbil registrert første gang 2019.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
 - Kontakt eier
 - Se kontaktinfo
 - Se heftelser
 - Se antatt salgsverdi*
 
                Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
            
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 9. desember 2022
Neste frist EU kontroll: 9. desember 2024
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
 
    | Merke og modell | SKODA RAPID | 
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) | 
| Karosseritype | Kombikupé (AB) | 
| Status | Registrert | 
| Farge | Rød | 
| Understells- / chassisnr. (VIN) | TMBEP6NH9K4018298 | 
| Bruktimportert | Nei | 
| Registrert første gang | 27.02.2019 | 
| Registrert første gang i Norge | 27.02.2019 | 
| Registrert første gang på eier | 27.02.2019 | 
| Eierskifte til nåværende eier | 27.02.2019 | 
| Avgiftskode | 101 (Personbil) | 
Størrelse og vekt
 
    | Lengde | 4,30m | 
|---|---|
| Antall dører | 4 | 
| Tillatt totalvekt | 1639 kg | 
| Bredde | 1,71m | 
| Antall seter | 5 | 
| Egenvekt uten fører | 1104 | 
| Maks nyttelast | 460 kg | 
| Tillatt vogntogvekt | 2639 kg | 
| Type påbygg | – | 
| Tillatt last aksel 1 | 820 kg | 
| Tillatt last aksel 2 | 850 kg | 
| Tillatt last aksel 3 | – | 
Motor
 
        | Drivstoff | Bensin | 
|---|---|
| Antall motorer | 1 | 
| Motorytelse/effekt | 95 hk (70 kW) | 
| Motorkode | DKL | 
| Hybrid | Nei | 
| Tilfredstiller euronorm | 6L | 
Ytelse og forbruk
 
        | Forbruk l/mil | 0,48 | 
|---|---|
| Rekkevidde | – | 
| Partikkelfilter | Nei | 
| Standstøy | 72 db | 
| NOx-utslipp | 27.3 mg/km | 
| Partikkelutslipp | – | 
| CO2-utslipp | 109 g/km | 
Gir og hjuldrift
 
        | Girtype | Manuell | 
|---|---|
| Antall aksler med drift | 1 | 
Dekk og felg
 
        | Foran | Bak | 
|---|---|
| 175/70R14 | 175/70R14 | 
| 185/60R15 | 185/60R15 | 
| 185/60R15 M+S | 185/60R15 M+S | 
Tilhenger
 
        | Tillatt hengervekt med brems | 1000 kg | 
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 580 kg | 
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 50 kg | 
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
 - Personbil /
 - SKODA /
 - RAPID /
 - BE20677
 - / BE20677