Regnr BS93079
PORSCHE 911 CARRERA S
Brun personbil registrert første gang 2011, første gang i Norge 2014.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 14. august 2023
Neste frist EU kontroll: 30. september 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | PORSCHE 911 CARRERA S |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Kupé (AD) |
Status | Registrert |
Farge | Brun |
Understells- / chassisnr. (VIN) | WP0ZZZ99ZCS110183 |
Bruktimportert | Ja |
Registrert første gang | 25.10.2011 |
Registrert første gang i Norge | 02.05.2014 |
Registrert første gang på eier | 30.03.2022 |
Eierskifte til nåværende eier | 30.03.2022 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,49m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 1850 kg |
Bredde | 1,81m |
Antall seter | 4 |
Egenvekt uten fører | 1415 |
Maks nyttelast | 360 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 730 kg |
Tillatt last aksel 2 | 1155 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 400 hk (294 kW) |
Motorkode | MA103 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 5L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,87 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 99 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 205 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
245/35ZR20 | 295/30ZR20 XL |
235/40R19 M+S | 305/30ZR20 XL |
245/35R20 M+S | 285/35R19 M+S |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- PORSCHE /
- 911 CARRERA S /
- BS93079
- / BS93079