Regnr CL9008
ZETOR 10641 FORTERRA TURBO
Traktor registrert første gang 1999.
Hvem eier traktoren?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier traktoren? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | ZETOR 10641 FORTERRA TURBO |
---|---|
Kjøretøygruppe | Traktor (TR) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | – |
Understells- / chassisnr. (VIN) | 01042 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 11.11.1999 |
Registrert første gang i Norge | 11.11.1999 |
Registrert første gang på eier | 22.12.2001 |
Eierskifte til nåværende eier | 22.12.2001 |
Avgiftskode | 401 (Traktor) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,20m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 7500 kg |
Bredde | 2,24m |
Antall seter | 1 |
Egenvekt uten fører | 4070 |
Maks nyttelast | 3355 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 2350 kg |
Tillatt last aksel 2 | 5150 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 103 hk (75.5 kW) |
Motorkode | Z1303 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | – |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | – |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
13.6 R 24 | 18.4 R 34 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Traktor /
- ZETOR /
- 10641 FORTERRA TURBO /
- CL9008
- / CL9008