Regnr DP7151
DERBI BLACK EDITION
Svart moped registrert første gang 2004.
ETTERLYST 25.09.2005
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | DERBI BLACK EDITION |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (L1e) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | Svart |
Understells- / chassisnr. (VIN) | VTHSR3A1A4H229632 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 13.04.2004 |
Registrert første gang i Norge | 13.04.2004 |
Registrert første gang på eier | 03.02.2005 |
Eierskifte til nåværende eier | 07.03.2005 |
Avgiftskode | 601 (Moped) |
Størrelse og vekt
Lengde | 2,03m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 270 kg |
Bredde | 0,87m |
Antall seter | 1 |
Egenvekt uten fører | 96 |
Maks nyttelast | 99 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 80 kg |
Tillatt last aksel 2 | 190 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 2 hk (1.55 kW) |
Motorkode | EBS050 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 80 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Manuell |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
100/80-17 | 130/70-17 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- DERBI /
- BLACK EDITION /
- DP7151
- / DP7151