Regnr DU6309
SUZUKI GSR750
Hvit tung motorsykkel registrert første gang 2011.
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | SUZUKI GSR750 |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (L3e) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | Hvit |
Understells- / chassisnr. (VIN) | JS1C5111100102906 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 25.05.2011 |
Registrert første gang i Norge | 25.05.2011 |
Registrert første gang på eier | 08.05.2013 |
Eierskifte til nåværende eier | 08.05.2013 |
Avgiftskode | 620 (Tung motorsykkel) |
Størrelse og vekt
Lengde | 2,12m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 400 kg |
Bredde | 0,79m |
Antall seter | 2 |
Egenvekt uten fører | 210 |
Maks nyttelast | 115 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 145 kg |
Tillatt last aksel 2 | 255 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 106 hk (78 kW) |
Motorkode | R 749 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 88 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Manuell |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
120/70 ZR 17/C | 180/55 ZR 17/C |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- SUZUKI /
- GSR750 /
- DU6309
- / DU6309