Regnr EK86391
NISSAN NISSAN LEAF 40kWh
Svart personbil registrert første gang 2018.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 12. desember 2023
Neste frist EU kontroll: 31. januar 2026
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | NISSAN NISSAN LEAF 40kWh |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Flerbruksbil (AF) |
Status | Registrert |
Farge | Svart |
Understells- / chassisnr. (VIN) | SJNFAAZE1U0016525 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 15.06.2018 |
Registrert første gang i Norge | 15.06.2018 |
Registrert første gang på eier | 01.10.2021 |
Eierskifte til nåværende eier | 01.10.2021 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,49m |
---|---|
Antall dører | 4 |
Tillatt totalvekt | 1995 kg |
Bredde | 1,79m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 1505 |
Maks nyttelast | 415 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1035 kg |
Tillatt last aksel 2 | 1000 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Elektrisk |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 150 hk (110 kW) |
Motorkode | EM57 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 0 |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | 270 |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | – |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
205/55R16 | 205/55R16 |
215/50R17 | 215/50R17 |
205/55R16 | 205/55R16 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- NISSAN /
- NISSAN LEAF 40kWh /
- EK86391
- / EK86391