Regnr FW2002
JOHN DEERE 6150M 40 km
Grønn traktor registrert første gang 2014.
Hvem eier traktoren?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier traktoren? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | JOHN DEERE 6150M 40 km |
---|---|
Kjøretøygruppe | Traktor (T1) |
Karosseritype | Lukket førervern |
Status | Registrert |
Farge | Grønn |
Understells- / chassisnr. (VIN) | 1L06150MLEG786393 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 28.03.2014 |
Registrert første gang i Norge | 28.03.2014 |
Registrert første gang på eier | 03.01.2018 |
Eierskifte til nåværende eier | 03.01.2018 |
Avgiftskode | 401 (Traktor) |
Størrelse og vekt
Lengde | 5,06m |
---|---|
Antall dører | 2 |
Tillatt totalvekt | 10800 kg |
Bredde | 2,55m |
Antall seter | 2 |
Egenvekt uten fører | 6425 |
Maks nyttelast | 4300 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 4800 kg |
Tillatt last aksel 2 | 7800 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 150 hk (110 kW) |
Motorkode | 6068HL490C |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | – |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Manuell |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
480/65R 28 | 600/65R 38 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 34000 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 3000 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Traktor /
- JOHN DEERE /
- 6150M 40 km /
- FW2002
- / FW2002