Regnr JD65432
AUDI A4 allroad quattro
Grå personbil registrert første gang 2013.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 9. november 2022
Neste frist EU kontroll: 1. desember 2024
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | AUDI A4 allroad quattro |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
| Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
| Status | Registrert |
| Farge | Grå |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | WAUZZZ8K7DA186656 |
| Bruktimportert | Nei |
| Registrert første gang | 25.01.2013 |
| Registrert første gang i Norge | 25.01.2013 |
| Registrert første gang på eier | 18.03.2023 |
| Eierskifte til nåværende eier | 18.03.2023 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 4,72m |
|---|---|
| Antall dører | 4 |
| Tillatt totalvekt | 2220 kg |
| Bredde | 1,84m |
| Antall seter | 5 |
| Egenvekt uten fører | 1650 |
| Maks nyttelast | 495 kg |
| Tillatt vogntogvekt | 3955 kg |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 1105 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 1210 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Bensin |
|---|---|
| Antall motorer | 1 |
| Motorytelse/effekt | 211 hk (155 kW) |
| Motorkode | CDN |
| Hybrid | Nei |
| Tilfredstiller euronorm | 5L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,73 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Nei |
| Standstøy | 71 db |
| NOx-utslipp | 26.5 mg/km |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | 170 g/km |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Automat |
|---|---|
| Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 225/55R17 | 225/55R17 |
| 245/45R18 | 245/45R18 |
| 225/55R17 M+S | 225/55R17 M+S |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | 1700 kg |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 80 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- AUDI /
- A4 allroad quattro /
- JD65432
- / JD65432