Regnr KB42809
MERCEDES-BENZ ML 250 BLUETEC 4MATIC
Svart personbil registrert første gang 2013.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 30. august 2023
Neste frist EU kontroll: 30. september 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | MERCEDES-BENZ ML 250 BLUETEC 4MATIC |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1G) |
Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
Status | Registrert |
Farge | Svart |
Understells- / chassisnr. (VIN) | WDC1660041A277652 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 03.09.2013 |
Registrert første gang i Norge | 03.09.2013 |
Registrert første gang på eier | 03.02.2014 |
Eierskifte til nåværende eier | 03.02.2014 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,80m |
---|---|
Antall dører | 5 |
Tillatt totalvekt | 2950 kg |
Bredde | 1,93m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 2085 |
Maks nyttelast | 790 kg |
Tillatt vogntogvekt | 6550 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1400 kg |
Tillatt last aksel 2 | 1600 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 204 hk (150 kW) |
Motorkode | 651960 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,63 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 77 db |
NOx-utslipp | 52.4 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 165 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
235/65R17 | 235/65R17 |
255/50R19 | 255/50R19 |
255/50R19 | 255/50R19 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 3500 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 140 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- MERCEDES-BENZ /
- ML 250 BLUETEC 4MATIC /
- KB42809
- / KB42809