Regnr KH99784
MERCEDES-BENZ CLA 250 4MATIC
Grå personbil registrert første gang 2013, første gang i Norge 2014.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 9. januar 2023
Neste frist EU kontroll: 8. februar 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | MERCEDES-BENZ CLA 250 4MATIC |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Sedan (AA) |
Status | Registrert |
Farge | Grå |
Understells- / chassisnr. (VIN) | WDD1173461N032070 |
Bruktimportert | Ja |
Registrert første gang | 13.08.2013 |
Registrert første gang i Norge | 20.06.2014 |
Registrert første gang på eier | 26.05.2017 |
Eierskifte til nåværende eier | 26.05.2017 |
Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,63m |
---|---|
Antall dører | 4 |
Tillatt totalvekt | 2025 kg |
Bredde | 1,78m |
Antall seter | 5 |
Egenvekt uten fører | 1465 |
Maks nyttelast | 485 kg |
Tillatt vogntogvekt | 3565 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 1055 kg |
Tillatt last aksel 2 | 970 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 211 hk (155 kW) |
Motorkode | 270920 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | 0,66 |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 86 db |
NOx-utslipp | 31.4 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | 154 g/km |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
205/50R17 XL M+S | 205/50R17 XL M+S |
225/40R18 XL | 225/40R18 XL |
225/45R17 | 225/45R17 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 1500 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- MERCEDES-BENZ /
- CLA 250 4MATIC /
- KH99784
- / KH99784