Regnr LJ81473
CARTHAGO Malibu Van 600 LE Low--Bed
Grå bobil registrert første gang 2019, første gang i Norge 2021.
Hvem eier bobilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 3. mars 2023
Neste frist EU kontroll: 8. mars 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bobilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | CARTHAGO Malibu Van 600 LE Low--Bed |
---|---|
Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
Karosseritype | Flerbruksbil (AF) |
Status | Registrert |
Farge | Grå |
Understells- / chassisnr. (VIN) | ZFA25000002K13863 |
Bruktimportert | Ja |
Registrert første gang | 08.03.2019 |
Registrert første gang i Norge | 15.06.2021 |
Registrert første gang på eier | 15.06.2021 |
Eierskifte til nåværende eier | 15.06.2021 |
Avgiftskode | 316 (Bobil) |
Størrelse og vekt
Lengde | 5,99m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 3500 kg |
Bredde | 2,10m |
Antall seter | 3 |
Egenvekt uten fører | 2725 |
Maks nyttelast | 700 kg |
Tillatt vogntogvekt | 6000 kg |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 2100 kg |
Tillatt last aksel 2 | 2400 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 150 hk (110 kW) |
Motorkode | F1AGL411C |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 80 db |
NOx-utslipp | 83.1 mg/km |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
225/75R16C/CP | 225/75R16C/CP |
215/75R16C/CP | 215/75R16C/CP |
225/75R16C/CP | 225/75R16C/CP |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | 2500 kg |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 100 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- CARTHAGO /
- Malibu Van 600 LE Low--Bed /
- LJ81473
- / LJ81473