Regnr LT6432
SUZUKI 50
Svart moped registrert første gang 1995.
ETTERLYST 15.10.2004
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | SUZUKI 50 |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (MCM) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | Svart |
Understells- / chassisnr. (VIN) | PV50153960 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 30.05.1995 |
Registrert første gang i Norge | 30.05.1995 |
Registrert første gang på eier | 16.09.2004 |
Eierskifte til nåværende eier | 16.09.2004 |
Avgiftskode | 601 (Moped) |
Størrelse og vekt
Lengde | 1,44m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 160 kg |
Bredde | 0,69m |
Antall seter | 1 |
Egenvekt uten fører | 65 |
Maks nyttelast | 20 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 60 kg |
Tillatt last aksel 2 | 100 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 2 hk (1.69 kW) |
Motorkode | N |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 81 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Manuell |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
3.50-8 | 3.50-8 . |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- SUZUKI /
- 50 /
- LT6432
- / LT6432