Regnr PE6318
ZETOR 9540
Traktor registrert første gang 1994.
Hvem eier traktoren?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier traktoren? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | ZETOR 9540 |
---|---|
Kjøretøygruppe | Traktor (TR) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | – |
Understells- / chassisnr. (VIN) | 2663 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 09.08.1994 |
Registrert første gang i Norge | 09.08.1994 |
Registrert første gang på eier | 11.05.2005 |
Eierskifte til nåværende eier | 11.05.2005 |
Avgiftskode | 401 (Traktor) |
Størrelse og vekt
Lengde | 4,38m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 5650 kg |
Bredde | 2,25m |
Antall seter | 1 |
Egenvekt uten fører | 3935 |
Maks nyttelast | 1640 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 2250 kg |
Tillatt last aksel 2 | 3400 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Diesel |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 92 hk (67.5 kW) |
Motorkode | – |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | – |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | – |
---|---|
Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
11.2 R 24 | 18.4 R 34 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Traktor /
- ZETOR /
- 9540 /
- PE6318
- / PE6318