Regnr RK17157
MINI COOPER
Sølv personbil registrert første gang 2010.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 14. oktober 2022
Neste frist EU kontroll: 30. november 2024
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | MINI COOPER |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
| Karosseritype | Kombikupé (AB) |
| Status | Registrert |
| Farge | Sølv |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | WMWSU31080TX94853 |
| Bruktimportert | Nei |
| Registrert første gang | 20.04.2010 |
| Registrert første gang i Norge | 20.04.2010 |
| Registrert første gang på eier | 13.09.2023 |
| Eierskifte til nåværende eier | 13.09.2023 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 3,70m |
|---|---|
| Antall dører | 2 |
| Tillatt totalvekt | 1515 kg |
| Bredde | 1,68m |
| Antall seter | 4 |
| Egenvekt uten fører | 1140 |
| Maks nyttelast | 300 kg |
| Tillatt vogntogvekt | – |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 820 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 730 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Bensin |
|---|---|
| Antall motorer | 1 |
| Motorytelse/effekt | 122 hk (90 kW) |
| Motorkode | N16B16A |
| Hybrid | Nei |
| Tilfredstiller euronorm | 5L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,54 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Nei |
| Standstøy | 78 db |
| NOx-utslipp | 24.5 mg/km |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | 127 g/km |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Manuell |
|---|---|
| Antall aksler med drift | – |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 175/65R15 | 175/65R15 |
| 195/55R16 | 195/55R16 |
| 205/45R17 | 205/45R17 |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | – |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | – |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- MINI /
- COOPER /
- RK17157
- / RK17157