Regnr RK25152
OPEL ASTRA
Blå personbil registrert første gang 2009, første gang i Norge 2010.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 31. januar 2024
Neste frist EU kontroll: 7. februar 2026
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | OPEL ASTRA |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
| Karosseritype | Flerbruksbil (AF) |
| Status | Registrert |
| Farge | Blå |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | W0LPE6EN6A8002277 |
| Bruktimportert | Ja |
| Registrert første gang | 30.09.2009 |
| Registrert første gang i Norge | 23.11.2010 |
| Registrert første gang på eier | 23.02.2022 |
| Eierskifte til nåværende eier | 23.02.2022 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 4,42m |
|---|---|
| Antall dører | – |
| Tillatt totalvekt | 2065 kg |
| Bredde | 1,81m |
| Antall seter | 5 |
| Egenvekt uten fører | 1515 |
| Maks nyttelast | 475 kg |
| Tillatt vogntogvekt | 3625 kg |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 1155 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 920 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Diesel |
|---|---|
| Antall motorer | 1 |
| Motorytelse/effekt | 160 hk (118 kW) |
| Motorkode | – |
| Hybrid | Nei |
| Tilfredstiller euronorm | 5L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,59 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Nei |
| Standstøy | 76 db |
| NOx-utslipp | – |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | 155 g/km |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Automat |
|---|---|
| Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 235/40R19 | 235/40R19 |
| 235/45R18 | 235/45R18 |
| 225/50R17 | 225/50R17 |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | 1500 kg |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 730 kg |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- OPEL /
- ASTRA /
- RK25152
- / RK25152