Regnr RK41228
SUBARU FORESTER
Svart personbil registrert første gang 2012.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
                Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
            
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 26. februar 2024
Neste frist EU kontroll: 26. februar 2026
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
 
    | Merke og modell | SUBARU FORESTER | 
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) | 
| Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) | 
| Status | Registrert | 
| Farge | Svart | 
| Understells- / chassisnr. (VIN) | JF1SHJLS5CG271894 | 
| Bruktimportert | Nei | 
| Registrert første gang | 10.01.2012 | 
| Registrert første gang i Norge | 10.01.2012 | 
| Registrert første gang på eier | 04.03.2020 | 
| Eierskifte til nåværende eier | 04.03.2020 | 
| Avgiftskode | 101 (Personbil) | 
Størrelse og vekt
 
    | Lengde | 4,56m | 
|---|---|
| Antall dører | 4 | 
| Tillatt totalvekt | 2015 kg | 
| Bredde | 1,78m | 
| Antall seter | 5 | 
| Egenvekt uten fører | 1490 | 
| Maks nyttelast | 450 kg | 
| Tillatt vogntogvekt | 3515 kg | 
| Type påbygg | – | 
| Tillatt last aksel 1 | 1080 kg | 
| Tillatt last aksel 2 | 1095 kg | 
| Tillatt last aksel 3 | – | 
Motor
 
        | Drivstoff | Bensin | 
|---|---|
| Antall motorer | 1 | 
| Motorytelse/effekt | 150 hk (110 kW) | 
| Motorkode | FB20 | 
| Hybrid | Nei | 
| Tilfredstiller euronorm | 5L | 
Ytelse og forbruk
 
        | Forbruk l/mil | 0,75 | 
|---|---|
| Rekkevidde | – | 
| Partikkelfilter | Nei | 
| Standstøy | 76 db | 
| NOx-utslipp | 19.6 mg/km | 
| Partikkelutslipp | – | 
| CO2-utslipp | 174 g/km | 
Gir og hjuldrift
 
        | Girtype | Automat | 
|---|---|
| Antall aksler med drift | 2 | 
Dekk og felg
 
        | Foran | Bak | 
|---|---|
| 215/65R16 | 215/65R16 | 
| 225/55R17 | 225/55R17 | 
| 215/70R15 M+S | 215/70R15 M+S | 
Tilhenger
 
        | Tillatt hengervekt med brems | 1500 kg | 
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg | 
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 80 kg | 
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- SUBARU /
- FORESTER /
- RK41228
- / RK41228