Regnr SK1010
ACCESS --
Tung motorsykkel registrert første gang 2011.
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | ACCESS -- |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (L7e) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | – |
Understells- / chassisnr. (VIN) | RK3SP03105A000099 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 02.09.2011 |
Registrert første gang i Norge | 02.09.2011 |
Registrert første gang på eier | 18.04.2018 |
Eierskifte til nåværende eier | 18.04.2018 |
Avgiftskode | 620 (Tung motorsykkel) |
Størrelse og vekt
Lengde | 1,83m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 371 kg |
Bredde | 1,23m |
Antall seter | 2 |
Egenvekt uten fører | 211 |
Maks nyttelast | 85 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 152 kg |
Tillatt last aksel 2 | 219 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 18 hk (12.9 kW) |
Motorkode | E10 |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 82 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
21X7-10 | 20X11-9 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- ACCESS /
- -- /
- SK1010
- / SK1010