Regnr SV4657
DUCATI 900SS
Rød tung motorsykkel registrert første gang 1999.
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | DUCATI 900SS |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (MCT) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | Rød |
Understells- / chassisnr. (VIN) | ZDM1LC4NXXB002960 |
Bruktimportert | Ja |
Registrert første gang | 05.02.1999 |
Registrert første gang i Norge | 16.08.1999 |
Registrert første gang på eier | 11.07.2014 |
Eierskifte til nåværende eier | 11.07.2014 |
Avgiftskode | 620 (Tung motorsykkel) |
Størrelse og vekt
Lengde | 2,03m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 420 kg |
Bredde | 0,78m |
Antall seter | 2 |
Egenvekt uten fører | 188 |
Maks nyttelast | 157 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 145 kg |
Tillatt last aksel 2 | 290 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | hk ( kW) |
Motorkode | – |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | – |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | – |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
120/70R17 | 170/60R17 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- DUCATI /
- 900SS /
- SV4657
- / SV4657