Regnr SX9069
DAELIM
Lett motorsykkel registrert første gang 2002.
Hvem eier motorsykkelen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
EU kontroll
Ikke påkrevd for denne type kjøretøy.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier motorsykkelen? (39,-) for å se heftelser og kontaktopplysninger.
Les mer
Generell informasjon
Merke og modell | DAELIM – |
---|---|
Kjøretøygruppe | MC (MCL) |
Karosseritype | – |
Status | Registrert |
Farge | – |
Understells- / chassisnr. (VIN) | KMYSG125FK2411789 |
Bruktimportert | Nei |
Registrert første gang | 09.08.2002 |
Registrert første gang i Norge | 09.08.2002 |
Registrert første gang på eier | 28.06.2021 |
Eierskifte til nåværende eier | 29.06.2021 |
Avgiftskode | 610 (Lett motorsykkel) |
Størrelse og vekt
Lengde | 1,95m |
---|---|
Antall dører | – |
Tillatt totalvekt | 319 kg |
Bredde | 0,70m |
Antall seter | 2 |
Egenvekt uten fører | 124 |
Maks nyttelast | 120 kg |
Tillatt vogntogvekt | – |
Type påbygg | – |
Tillatt last aksel 1 | 90 kg |
Tillatt last aksel 2 | 245 kg |
Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
Drivstoff | Bensin |
---|---|
Antall motorer | 1 |
Motorytelse/effekt | 12 hk (9 kW) |
Motorkode | SG125E |
Hybrid | Nei |
Tilfredstiller euronorm | – |
Ytelse og forbruk
Forbruk l/mil | – |
---|---|
Rekkevidde | – |
Partikkelfilter | Nei |
Standstøy | 88 db |
NOx-utslipp | – |
Partikkelutslipp | – |
CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
Girtype | Automat |
---|---|
Antall aksler med drift | 1 |
Dekk og felg
Foran | Bak |
---|---|
120/70-13 | 130/60-13 |
Tilhenger
Tillatt hengervekt med brems | – |
---|---|
Tillatt hengervekt uten brems | – |
Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | – |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- MC /
- DAELIM /
- SX9069
- / SX9069