Regnr UA25016
VOLVO V70
Grå personbil registrert første gang 2004.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 7. juli 2022
Neste frist EU kontroll: 30. juni 2024
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | VOLVO V70 |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
| Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
| Status | Registrert |
| Farge | Grå |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | YV1SW746251487453 |
| Bruktimportert | Nei |
| Registrert første gang | 21.12.2004 |
| Registrert første gang i Norge | 21.12.2004 |
| Registrert første gang på eier | 05.11.2018 |
| Eierskifte til nåværende eier | 05.11.2018 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 4,72m |
|---|---|
| Antall dører | 5 |
| Tillatt totalvekt | 2160 kg |
| Bredde | 1,80m |
| Antall seter | 5 |
| Egenvekt uten fører | 1628 |
| Maks nyttelast | 457 kg |
| Tillatt vogntogvekt | 3960 kg |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 1080 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 1130 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Diesel |
|---|---|
| Antall motorer | 1 |
| Motorytelse/effekt | 131 hk (96 kW) |
| Motorkode | D5244T(2) |
| Hybrid | Nei |
| Tilfredstiller euronorm | 3L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,65 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Ja |
| Standstøy | 77 db |
| NOx-utslipp | 370 mg/km |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | 171 g/km |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Manuell |
|---|---|
| Antall aksler med drift | – |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 195/65R15 | 195/65R15 |
| 205/55R16 | 205/55R16 |
| 215/55R16 | 215/55R16 |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | 1800 kg |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- VOLVO /
- V70 /
- UA25016
- / UA25016