Regnr VF83947
HONDA CR-V
Blå personbil registrert første gang 2007.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : 28. september 2023
Neste frist EU kontroll: 28. september 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | HONDA CR-V |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1) |
| Karosseritype | Flerbruksbil (AF) |
| Status | Registrert |
| Farge | Blå |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | SHSRE67507U001044 |
| Bruktimportert | Nei |
| Registrert første gang | 03.01.2007 |
| Registrert første gang i Norge | 03.01.2007 |
| Registrert første gang på eier | 09.03.2017 |
| Eierskifte til nåværende eier | 09.03.2017 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 4,52m |
|---|---|
| Antall dører | 4 |
| Tillatt totalvekt | 2160 kg |
| Bredde | 1,82m |
| Antall seter | 5 |
| Egenvekt uten fører | 1550 |
| Maks nyttelast | 535 kg |
| Tillatt vogntogvekt | 4160 kg |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 1140 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 1040 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Diesel |
|---|---|
| Antall motorer | 1 |
| Motorytelse/effekt | 140 hk (103 kW) |
| Motorkode | N22A2 |
| Hybrid | Nei |
| Tilfredstiller euronorm | 4L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,65 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Nei |
| Standstøy | 78 db |
| NOx-utslipp | 143 mg/km |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | 173 g/km |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Manuell |
|---|---|
| Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 225/65R17 | 225/65R17 |
| 225/60R18 | 225/60R18 |
| 245/45R19 | 245/45R19 |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | 2000 kg |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 600 kg |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 100 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- HONDA /
- CR-V /
- VF83947
- / VF83947