Regnr YF18399
BMW X7 xDrive40d
Svart personbil registrert første gang 2021.
Hvem eier bilen?
59,-
- Vis eier
- Kontakt eier
- Se kontaktinfo
- Se heftelser
- Se antatt salgsverdi*
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
*Salgsverdi: Eldre og helt nye kjøretøy kan mangle
Se antatt salgsverdi
10,-
Beregnet for forhandler eller privat salg
Ved kjøp godkjenner du avtalevilkårene for betaling
EU kontroll
Siste EU kontroll ble utført : Ingen informasjon tilgjengelig
Neste frist EU kontroll: 20. mai 2025
Person- og varebiler med vekt under 7,5 tonn er fritatt for EU-kontroll de tre første årene etter førstegangsregistrering i Norge, og kontroller skal deretter utføres hvert annet år.
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
Heftelser
Logg inn for å se heftelser gratis eller kjøp Hvem eier bilen? (39,-) for å se heftelser, kontaktopplysninger og antatt salgsverdi.
Les mer
Generell informasjon
| Merke og modell | BMW X7 xDrive40d |
|---|---|
| Kjøretøygruppe | Personbil (M1G) |
| Karosseritype | Stasjonsvogn (AC) |
| Status | Registrert |
| Farge | Svart |
| Understells- / chassisnr. (VIN) | WBATB4105M9G50893 |
| Bruktimportert | Nei |
| Registrert første gang | 20.05.2021 |
| Registrert første gang i Norge | 20.05.2021 |
| Registrert første gang på eier | 20.05.2021 |
| Eierskifte til nåværende eier | 20.05.2021 |
| Avgiftskode | 101 (Personbil) |
Størrelse og vekt
| Lengde | 5,15m |
|---|---|
| Antall dører | 4 |
| Tillatt totalvekt | 3295 kg |
| Bredde | 2,00m |
| Antall seter | 7 |
| Egenvekt uten fører | 2470 |
| Maks nyttelast | 750 kg |
| Tillatt vogntogvekt | 6795 kg |
| Type påbygg | – |
| Tillatt last aksel 1 | 1415 kg |
| Tillatt last aksel 2 | 1960 kg |
| Tillatt last aksel 3 | – |
Motor
| Drivstoff | Diesel og Elektrisk |
|---|---|
| Antall motorer | 2 |
| Motorytelse/effekt | 340 hk (250.0 kW) og 3 hk (2.2 kW) |
| Motorkode | B57D30B og N/A |
| Hybrid kategori | Ikke ladbar |
| Hybrid | Ja |
| Tilfredstiller euronorm | 6L |
Ytelse og forbruk
| Forbruk l/mil | 0,80 |
|---|---|
| Rekkevidde | – |
| Partikkelfilter | Nei |
| Standstøy | 89 db |
| NOx-utslipp | 28.5 mg/km |
| Partikkelutslipp | – |
| CO2-utslipp | – |
Gir og hjuldrift
| Girtype | Automat |
|---|---|
| Antall aksler med drift | 2 |
Dekk og felg
| Foran | Bak |
|---|---|
| 275/50R20 | 275/50R20 |
| 255/55R20 M+S | 255/55R20 M+S |
| 275/40R22 | 315/35R22 |
Tilhenger
| Tillatt hengervekt med brems | 3500 kg |
|---|---|
| Tillatt hengervekt uten brems | 750 kg |
| Tillatt maksvekt på tilhengerkobling | 140 kg |
Les mer
Data oppdatert 1. juni 2024. Logg inn for å se oppdatert informasjon.
- 1881 regnr /
- Personbil /
- BMW /
- X7 xDrive40d /
- YF18399
- / YF18399